کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
عدد انگلیسی، اصلاح ارقام |
←نن: ابرابزار |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
==نن== | == نن == | ||
کتاب ۱۰۱ استراتژی معامله گری تکنیکال در بازارهای سرمایه | کتاب ۱۰۱ استراتژی معامله گری تکنیکال در بازارهای سرمایه | ||
کتاب ۱۰۱-استراتژی-معامله-گری-تکنیکال-در-بازارهای-سرمایه | کتاب ۱۰۱-استراتژی-معامله-گری-تکنیکال-در-بازارهای-سرمایه | ||
کتاب ۱-۲-۳ پیش به سوی بازارهای سرمایه | کتاب ۱-۲-۳ پیش به سوی بازارهای سرمایه | ||
کتاب ۱۲۵ اصل موفقیت در | کتاب ۱۲۵ اصل موفقیت در سرمایهگذاری وارن بافت | ||
کتاب ۲۰۰+۲ تفکر در یک موقعیت معاملاتی-عرفان بختیاری-معین فرزان-پشت جلدکتاب | کتاب ۲۰۰+۲ تفکر در یک موقعیت معاملاتی-عرفان بختیاری-معین فرزان-پشت جلدکتاب | ||
کتاب ۲۳ اصل | کتاب ۲۳ اصل موفقیت وارن بافت | ||
کتاب ۲۳۵٬۰۰۰ تومان نمره ۵٫۰۰ از ۵ | کتاب ۲۳۵٬۰۰۰ تومان نمره ۵٫۰۰ از ۵ | ||
کتاب ۲۳-اصل-موفقیت-وارن-بافت | کتاب ۲۳-اصل-موفقیت-وارن-بافت | ||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
کتاب ادغام و اکتساب - نگرش کاربردی | کتاب ادغام و اکتساب - نگرش کاربردی | ||
کتاب ادغام و اکتساب – نگرش کاربردی | کتاب ادغام و اکتساب – نگرش کاربردی | ||
کتاب ارزش گذاری از داستان تا اعداد (ارزش | کتاب ارزش گذاری از داستان تا اعداد (ارزش داستانها در تجارت) | ||
کتاب ارزش گذاری از داستان تا اعداد-آسوات داموداران-کامیار فراهانی فرد-افسانه شریعت | کتاب ارزش گذاری از داستان تا اعداد-آسوات داموداران-کامیار فراهانی فرد-افسانه شریعت | ||
کتاب ارزش گذاری سهام بر مبنای PE | کتاب ارزش گذاری سهام بر مبنای PE | ||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
کتاب ارزشیابی اوراق بهادار | کتاب ارزشیابی اوراق بهادار | ||
کتاب ارزشیابی-اوراق-بهادار-فروغ-نژاد | کتاب ارزشیابی-اوراق-بهادار-فروغ-نژاد | ||
کتاب از ذهن تا ماده (دانش | کتاب از ذهن تا ماده (دانش حیرتانگیز چگونگی خلق واقعیت مادی توسط مغز) | ||
کتاب از صفر تا NAV | کتاب از صفر تا NAV | ||
کتاب از صفر تا NAV خانم درخشانی | کتاب از صفر تا NAV خانم درخشانی | ||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
کتاب از صفر تا تحلیل بنیادی (کاربردی ترینکتاب آموزش تحلیل بنیادی در ایران) | کتاب از صفر تا تحلیل بنیادی (کاربردی ترینکتاب آموزش تحلیل بنیادی در ایران) | ||
کتاب از صفر تا صد یک داستان واقعی (چگونه از یک معامله گر ناموفق به یک معامله گر موفق تبدیل شدم) | کتاب از صفر تا صد یک داستان واقعی (چگونه از یک معامله گر ناموفق به یک معامله گر موفق تبدیل شدم) | ||
کتاب از طمع تا وحشت (شناخت | کتاب از طمع تا وحشت (شناخت تیپهای شخصیتی در سرمایهگذاری و بورس) | ||
کتاب از-ذهن-تا-ماده | کتاب از-ذهن-تا-ماده | ||
کتاب از-طمع-تا-وحشت---احسان-سپهریان | کتاب از-طمع-تا-وحشت---احسان-سپهریان | ||
خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
کتاب استادی در اسمارت مانی و پرایس اکشن ICT | کتاب استادی در اسمارت مانی و پرایس اکشن ICT | ||
کتاب استادی در تحلیل بنیادی | کتاب استادی در تحلیل بنیادی | ||
کتاب استادی در تئوری امواج الیوت (ارائه روش نیلی اولین رویکرد با هدف علمی برای | کتاب استادی در تئوری امواج الیوت (ارائه روش نیلی اولین رویکرد با هدف علمی برای پیشبینی بازار با نظریه امواج الیوت «ویرایش جدید» ترجمه زهرا هادی نئوویو) | ||
کتاب استادی در تئوری امواج الیوت به سبک گلن نیلی نئوویو NEOWAVE – نریمانی | کتاب استادی در تئوری امواج الیوت به سبک گلن نیلی نئوویو NEOWAVE – نریمانی | ||
کتاب استادی در تئوری امواج الیوت به سبک گلن نیلی-نریمانی | کتاب استادی در تئوری امواج الیوت به سبک گلن نیلی-نریمانی | ||
خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
کتاب استادی در تئوری موجی الیوت دادگستر | کتاب استادی در تئوری موجی الیوت دادگستر | ||
کتاب استادی-در-تحلیل-بنیادی | کتاب استادی-در-تحلیل-بنیادی | ||
کتاب استانداردهای | کتاب استانداردهای بینالمللی ارزشیابی IVS | ||
کتاب استانداردهای-بین-المللی-ارزشیابی-آی-وی-اس---فروغ-نژاد | کتاب استانداردهای-بین-المللی-ارزشیابی-آی-وی-اس---فروغ-نژاد | ||
کتاب استخراج ارز دیجیتال (ماینینگ رمز ارز) | کتاب استخراج ارز دیجیتال (ماینینگ رمز ارز) | ||
خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
کتاب استراتژی کاربردی معاملات روزانه | کتاب استراتژی کاربردی معاملات روزانه | ||
کتاب استراتژی کسب ۵۰ پیپ روزانه در بازار فارکس | کتاب استراتژی کسب ۵۰ پیپ روزانه در بازار فارکس | ||
کتاب | کتاب استراتژیها و نکات معامله گری پرایس اکشن جلد ۳ | ||
کتاب | کتاب استراتژیهای پنهان در حجم معاملاتی (از تئوری تا عمل) | ||
کتاب | کتاب استراتژیهای پنهان در حجم معاملاتی-حسنی هادی | ||
کتاب | کتاب استراتژیهای کسب سود از الگوهای شمعی ژاپنی | ||
کتاب | کتاب استراتژیهای کسب سود از الگوهای شمعی ژاپنی - استیونیسون | ||
کتاب | کتاب استراتژیهای مدیریت سرمایه | ||
کتاب | کتاب استراتژیهای مدیریت سرمایه. | ||
کتاب | کتاب استراتژیهای معاملاتی «تیموتی مورگ» (تمام رنگی) | ||
کتاب | کتاب استراتژیهای معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت | ||
کتاب | کتاب استراتژیهای معاملاتی با طعم الگوریتم (روشهای شناسایی سهام ارزنده در بورس بنیادی تکنیکالی و تابلوخوانی) | ||
کتاب | کتاب استراتژیهای معاملاتی با طعم الگوریتم-مهندس مجید عبدالحمیدی | ||
کتاب | کتاب استراتژیهای معاملاتی برای معامله گران روزانه و نوسانی | ||
کتاب | کتاب استراتژیهای معاملاتی برای معامله گران روزانه و نوسانی-مهندس مجید هدایتی فر | ||
کتاب | کتاب استراتژیهای معاملاتی تیموتی مورگ جعفرقلی نیکاختر شیبانی | ||
کتاب | کتاب استراتژیهای معاملاتی سوئینگ تریدینگ | ||
کتاب | کتاب استراتژیهای معامله در بازارهای سرمایه | ||
کتاب استراتژی وایکوف در عرضه و تقاضا | کتاب استراتژی وایکوف در عرضه و تقاضا | ||
کتاب استراتژی-ارزش-و-ریسک-پویایی-صنعت-و-مدیریت-مالی-پیشرفته-جیمی-راجرز---یاسر-فلاح | کتاب استراتژی-ارزش-و-ریسک-پویایی-صنعت-و-مدیریت-مالی-پیشرفته-جیمی-راجرز---یاسر-فلاح | ||
خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
کتاب استراتژی-کسب-۵۰-پیپ-روزانه-در-بازار-فارکس | کتاب استراتژی-کسب-۵۰-پیپ-روزانه-در-بازار-فارکس | ||
کتاب استراتژی-ها-و-نکات-معامله-گری-پرایس-اکشن-جلد-۳---گالن-وودز | کتاب استراتژی-ها-و-نکات-معامله-گری-پرایس-اکشن-جلد-۳---گالن-وودز | ||
کتاب استراتژیهای شکست در نمودارهای قیمت ( | کتاب استراتژیهای شکست در نمودارهای قیمت (استراتژیهایی برای پیشبینی بازار) | ||
کتاب اسرار پیروی از روند (چگونه معامله گران حرفه ای ثروت خود را افزایش | کتاب اسرار پیروی از روند (چگونه معامله گران حرفه ای ثروت خود را افزایش میدهند و ریسک را مدیریت میکنند) | ||
کتاب اسرار ذهن موفق | کتاب اسرار ذهن موفق | ||
کتاب اسرار طولانی مدت برای معاملات کوتاه مدت | کتاب اسرار طولانی مدت برای معاملات کوتاه مدت | ||
خط ۸۸: | خط ۸۸: | ||
کتاب اشتیاق غیرعقلانی | کتاب اشتیاق غیرعقلانی | ||
کتاب اشتیاق-غیرعقلانی-رابرت-جی-شیلر | کتاب اشتیاق-غیرعقلانی-رابرت-جی-شیلر | ||
کتاب آشنایی با بازار | کتاب آشنایی با بازار بینالمللی مبادلات ارز «فارکس» | ||
کتاب آشنایی با بازار مبادلات ارز فارکس - علی محمدی | کتاب آشنایی با بازار مبادلات ارز فارکس - علی محمدی | ||
کتاب آشنایی با مفاهیم بورس اوراق بهادار | کتاب آشنایی با مفاهیم بورس اوراق بهادار | ||
خط ۹۶: | خط ۹۶: | ||
کتاب اصول راهبری شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی | کتاب اصول راهبری شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی | ||
کتاب اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل | کتاب اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل | ||
کتاب اصول | کتاب اصول نوسانگیری در بازارهای مالی (راهنمای مبتدیان برای استفاده از ابزارها و استراتژیهای مالی) | ||
کتاب اصول | کتاب اصول نوسانگیری در بازارهای مالی-صمصامی | ||
کتاب اصول و مبانی پرایس اکشن جلد ۱ | کتاب اصول و مبانی پرایس اکشن جلد ۱ | ||
کتاب اصول-راهبری-شرکتی-سازمان-همکاری-و-توسعه-اقتصادی | کتاب اصول-راهبری-شرکتی-سازمان-همکاری-و-توسعه-اقتصادی | ||
خط ۱۰۴: | خط ۱۰۴: | ||
کتاب آغاز تجزیه و تحلیل سهام با رویکرد تکنیکال و بنیادی | کتاب آغاز تجزیه و تحلیل سهام با رویکرد تکنیکال و بنیادی | ||
کتاب آغاز-تجزیه-و-تحلیل-سهام-با-رویکرد-تکنیکال-و-بنیادی---تامست | کتاب آغاز-تجزیه-و-تحلیل-سهام-با-رویکرد-تکنیکال-و-بنیادی---تامست | ||
کتاب اقتصاد | کتاب اقتصاد بینالملل | ||
کتاب اقتصاد تروریسم | کتاب اقتصاد تروریسم | ||
کتاب اقتصاد رفتاری | کتاب اقتصاد رفتاری | ||
خط ۱۳۲: | خط ۱۳۲: | ||
کتاب الگوهای و نمودارهای اسرارآمیز در بازارهای مالی | کتاب الگوهای و نمودارهای اسرارآمیز در بازارهای مالی | ||
کتاب الگوهای-شمعی-ژاپنی---استیو-نیسون---کامیار-فراهانی-فرد---رضا-قاسمیان-لنگرودی | کتاب الگوهای-شمعی-ژاپنی---استیو-نیسون---کامیار-فراهانی-فرد---رضا-قاسمیان-لنگرودی | ||
کتاب آمادگی آزمون کارشناسی عرضه و پذیرش همراه با بیش از ۵۰۰ تست | کتاب آمادگی آزمون کارشناسی عرضه و پذیرش همراه با بیش از ۵۰۰ تست تألیفی استاندارد | ||
کتاب آمادگی-آزمون-کارشناسی-عرضه-و-پذیرش-همراه-با-بیش-از-۵۰۰-تست-تالیفی-استاندارد-ولیدی | کتاب آمادگی-آزمون-کارشناسی-عرضه-و-پذیرش-همراه-با-بیش-از-۵۰۰-تست-تالیفی-استاندارد-ولیدی | ||
کتاب امواج الیوت به زبان ساده | کتاب امواج الیوت به زبان ساده | ||
خط ۱۴۰: | خط ۱۴۰: | ||
کتاب امواج بازیگر (موج شماری) | کتاب امواج بازیگر (موج شماری) | ||
کتاب امواج-الیوت-به-زبان-ساده | کتاب امواج-الیوت-به-زبان-ساده | ||
کتاب آموزش پیشرفته بازار بورس | کتاب آموزش پیشرفته بازار بورس بینالملل | ||
کتاب آموزش پیشرفته بازار بورس | کتاب آموزش پیشرفته بازار بورس بینالملل (فارکس) | ||
کتاب آموزش جامع ارزش زمانی پول در مدیریت مالی | کتاب آموزش جامع ارزش زمانی پول در مدیریت مالی | ||
کتاب آموزش سواد مالی برای کودکان | کتاب آموزش سواد مالی برای کودکان | ||
خط ۱۵۰: | خط ۱۵۰: | ||
کتاب آموزش مدیریت پول به کودکان | کتاب آموزش مدیریت پول به کودکان | ||
کتاب آموزش مدیریت پول به کودکان-مریم معصومی | کتاب آموزش مدیریت پول به کودکان-مریم معصومی | ||
کتاب آموزش مقدماتی | کتاب آموزش مقدماتی نرمافزار TIMING SOLUTIONS | ||
کتاب آموزش مقدماتی | کتاب آموزش مقدماتی نرمافزار TIMING SOLUTIONS |کتاب تایمینگ سولوشن سید محمد صدرطباطبایی | ||
کتاب آموزش مقدماتی | کتاب آموزش مقدماتی نرمافزار تایمینگ سولوشن سید محمد صدرطباطبایی پشت جلدکتاب | ||
کتاب آموزش-سواد-مالی-برای-کودکان---مریم-معصومی | کتاب آموزش-سواد-مالی-برای-کودکان---مریم-معصومی | ||
کتاب آناتومی | کتاب آناتومی کندلها (آشنایی با ۴۸ الگوی کندلی) | ||
کتاب آناتومی-کندل-ها---حسن-امیری | کتاب آناتومی-کندل-ها---حسن-امیری | ||
کتاب انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی | کتاب انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی | ||
کتاب انتخاب-سهام-برتر-به-روش-تحلیل-بنیادی | کتاب انتخاب-سهام-برتر-به-روش-تحلیل-بنیادی | ||
کتاب انقلاب | کتاب انقلاب تأمین مالی جمعی | ||
کتاب انقلاب کوانتوم در بازار سرمایه - محمد باقر صادقی - مهناز لشگری | کتاب انقلاب کوانتوم در بازار سرمایه - محمد باقر صادقی - مهناز لشگری | ||
کتاب انقلاب کوانتوم در بازار سرمایه ( | کتاب انقلاب کوانتوم در بازار سرمایه (استراتژیهای معاملاتی برمبنای کوانتوم) | ||
کتاب انقلاب-تامین-مالی-جمعی---زرندی | کتاب انقلاب-تامین-مالی-جمعی---زرندی | ||
کتاب اوراق بهادار با درآمد ثابت – دوره ۵ جلدی | کتاب اوراق بهادار با درآمد ثابت – دوره ۵ جلدی | ||
خط ۱۷۸: | خط ۱۷۸: | ||
کتاب بازار پول و سرمایه | کتاب بازار پول و سرمایه | ||
کتاب بازار پول و سرمایه-دکتر مهدی انتظاری | کتاب بازار پول و سرمایه-دکتر مهدی انتظاری | ||
کتاب بازار سرمایه و ابزارهای | کتاب بازار سرمایه و ابزارهای تأمین مالی اسلامی | ||
کتاب بازار-بورس-برای-مبتدیان-استیون-مک-گوی-دکتر-محمد-حسن-ژند | کتاب بازار-بورس-برای-مبتدیان-استیون-مک-گوی-دکتر-محمد-حسن-ژند | ||
کتاب بازارها نهادها و ابزارهای مالی | کتاب بازارها نهادها و ابزارهای مالی | ||
خط ۱۹۱: | خط ۱۹۱: | ||
کتاب بازی معامله-رایان جونز-شیرمحمدیان | کتاب بازی معامله-رایان جونز-شیرمحمدیان | ||
کتاب بازی-معامله-گری | کتاب بازی-معامله-گری | ||
کتاب | کتاب بافتشناسی (وارن بافت) | ||
کتاب بافت-شناسی | کتاب بافت-شناسی | ||
کتاب باندبازی در بازار با باندهای بولینگر | کتاب باندبازی در بازار با باندهای بولینگر | ||
کتاب باند-بازی-در-بازار---علی-محمدی | کتاب باند-بازی-در-بازار---علی-محمدی | ||
کتاب باهوش تر از بازار (چگونه با یادگیری این هفت خط کد ماشینی بازارها را تسخیر کنیم؟) | کتاب باهوش تر از بازار (چگونه با یادگیری این هفت خط کد ماشینی بازارها را تسخیر کنیم؟) | ||
کتاب | کتاب بایستههای حقوق بازار سرمایه «اصول» | ||
کتاب | کتاب بایستههای حقوق بازار سرمایه «مقررات تحلیلگری» | ||
کتاب بایسته-های-حقوق-بازار-سرمایه-اصول | کتاب بایسته-های-حقوق-بازار-سرمایه-اصول | ||
کتاب بایسته-های-حقوق-بازار-سرمایه---مقررات-تحلیل-گری---سلطانی | کتاب بایسته-های-حقوق-بازار-سرمایه---مقررات-تحلیل-گری---سلطانی | ||
کتاب برتری ذهنی در معامله گری | کتاب برتری ذهنی در معامله گری | ||
کتاب | کتاب برنامهریزی معامله گری | ||
کتاب | کتاب برنامهنویسی اکسپرت ایجاد سیستمهای معاملاتی خودکار به زبان MQL4 | ||
کتاب | کتاب برنامهنویسی اکسپرت به زبان MQL4 طراحی اندیکاتور | ||
کتاب | کتاب برنامهنویسی شاخصهای تکنیکی و معاملات خودکار در بازار فارکس به زبان MQL جلد ۱ | ||
کتاب | کتاب برنامهنویسی شاخصهای تکنیکی و معاملات خودکار در بازار فارکس به زبان MQL جلد ۲ | ||
کتاب برنامه-ریزی-معامله-گری | کتاب برنامه-ریزی-معامله-گری | ||
کتاب برنامه-نویسی-شاخص-های-تکنیکی-و-معاملات-خودکار-به-زبان-MQL-جلد-۲ | کتاب برنامه-نویسی-شاخص-های-تکنیکی-و-معاملات-خودکار-به-زبان-MQL-جلد-۲ | ||
کتاب | کتاب بزرگترین جادوگران بازار در ایران و جهان | ||
کتاب بلاکچین آشنایی با مفاهیم بنیادی | کتاب بلاکچین آشنایی با مفاهیم بنیادی | ||
کتاب بلاکچین و دانش کریپتوکارنسی | کتاب بلاکچین و دانش کریپتوکارنسی | ||
خط ۲۱۶: | خط ۲۱۶: | ||
کتاب به بورس خوش آمدید (با رویکرد تحلیل بنیادی کاربردی) | کتاب به بورس خوش آمدید (با رویکرد تحلیل بنیادی کاربردی) | ||
کتاب به-بورس-خوش-آمدید---با-رویکرد-تحلیل-بنیادی-کاربردی---مهدی-افضلیان | کتاب به-بورس-خوش-آمدید---با-رویکرد-تحلیل-بنیادی-کاربردی---مهدی-افضلیان | ||
کتاب بهترین بازنده برنده | کتاب بهترین بازنده برنده میشود | ||
کتاب بهترین راهنمای الگوهای شمعی | کتاب بهترین راهنمای الگوهای شمعی | ||
کتاب بهترین راهنمای تحلیل تکنیکال | کتاب بهترین راهنمای تحلیل تکنیکال | ||
خط ۲۳۳: | خط ۲۳۳: | ||
کتاب بیان حقایق بازار در نمودارهای شمعی-مهدی پور | کتاب بیان حقایق بازار در نمودارهای شمعی-مهدی پور | ||
کتاب بیت کوین پایان پول و سلطه | کتاب بیت کوین پایان پول و سلطه | ||
کتاب بیت کوین | کتاب بیت کوین سکهٔ طلای دیجیتال (نحوهٔ خرید و کسب درآمد) | ||
کتاب بیت-کوین-پایان-پول-و-سلطه---سعید-خمی | کتاب بیت-کوین-پایان-پول-و-سلطه---سعید-خمی | ||
کتاب بیست-و-چهار-استراتژی-وارن-بافت---جیمز-پاردو | کتاب بیست-و-چهار-استراتژی-وارن-بافت---جیمز-پاردو | ||
کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید | کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید | ||
کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید - ناپلئون هیل - ثابت نژاد | کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید - ناپلئون هیل - ثابت نژاد | ||
کتاب بیولوژی | کتاب بیولوژی سرمایهگذار | ||
کتاب بیولوژی-سرمایه-گذار-جان-آر-نوفسینگر-کوری-ای-شانک-امیر-شیری-قهی-محمد-مشاری | کتاب بیولوژی-سرمایه-گذار-جان-آر-نوفسینگر-کوری-ای-شانک-امیر-شیری-قهی-محمد-مشاری | ||
کتاب پایداری کسب و کار در ایران | کتاب پایداری کسب و کار در ایران | ||
کتاب پایداری-کسب-و-کار-در-ایران | کتاب پایداری-کسب-و-کار-در-ایران | ||
کتاب پدر ثروتمند پدر فقیر | کتاب پدر ثروتمند پدر فقیر | ||
کتاب پرایس اکشن – | کتاب پرایس اکشن – بازگشتها ال بروکز | ||
کتاب پرایس اکشن – | کتاب پرایس اکشن – محدودههای معامله ال بروکز | ||
کتاب پرایس اکشن بر اساس عرضه و تقاضا | کتاب پرایس اکشن بر اساس عرضه و تقاضا | ||
کتاب پرایس اکشن جلد ۱ (ساختار بازار) | کتاب پرایس اکشن جلد ۱ (ساختار بازار) | ||
کتاب پرایس اکشن جلد ۲ ( | کتاب پرایس اکشن جلد ۲ (استراتژیهای معاملاتی) | ||
کتاب پرایس اکشن جلد ۳ (نکات معاملاتی) | کتاب پرایس اکشن جلد ۳ (نکات معاملاتی) | ||
کتاب پرایس اکشن حرکات قیمتی | کتاب پرایس اکشن حرکات قیمتی | ||
خط ۲۶۲: | خط ۲۶۲: | ||
کتاب پرایس-اکشن-محدوده-های-معامله---ال-بروکز---رضایی | کتاب پرایس-اکشن-محدوده-های-معامله---ال-بروکز---رضایی | ||
کتاب پرایس-اکشن-و-مومنتوم-در-بازار-فارکس | کتاب پرایس-اکشن-و-مومنتوم-در-بازار-فارکس | ||
کتاب پرده برداری از | کتاب پرده برداری از روشهای علمی ویلیام دلبرت گن (دوره ۲ جلدی) | ||
کتاب پرده برداری از | کتاب پرده برداری از روشهای علمی ویلیام دلبرت گن دوره ۲ جلد | ||
کتاب پروجکت نقاط چرخش در فضا و زمان کامران جعفرقلی | کتاب پروجکت نقاط چرخش در فضا و زمان کامران جعفرقلی | ||
کتاب پروجکت نقاط چرخش در فضا و زمان کامران جعفرقلی-پشت جلدکتاب | کتاب پروجکت نقاط چرخش در فضا و زمان کامران جعفرقلی-پشت جلدکتاب | ||
کتاب پزشک مالی | کتاب پزشک مالی | ||
کتاب پزشک-مالی---اسکاتیگنا---استیسیل---خدارحمی | کتاب پزشک-مالی---اسکاتیگنا---استیسیل---خدارحمی | ||
کتاب | کتاب پژوهشهای حسابداری رفتاری جلد ۱ | ||
کتاب پژوهش-های-حسابداری-رفتاری | کتاب پژوهش-های-حسابداری-رفتاری | ||
کتاب | کتاب پسانداز پرماجرا | ||
کتاب پس-انداز-پرماجرا---کول---اسماعیل-پور | کتاب پس-انداز-پرماجرا---کول---اسماعیل-پور | ||
کتاب پناهگاه امن | کتاب پناهگاه امن | ||
کتاب پناهگاه-امن | کتاب پناهگاه-امن | ||
کتاب پنج-۵-استراتژی-نوسان-گیری-در-بازار-سرمایه | کتاب پنج-۵-استراتژی-نوسان-گیری-در-بازار-سرمایه | ||
کتاب | کتاب پنج-اشتباهی-که-از-تمام-سرمایه-گذاران-سر-می-زند-و-روش-های-اجتناب-از-آنها | ||
کتاب | کتاب پول، ارز و بانکداری (ویرایش جدید) | ||
کتاب پول ارز و بانکداری پور واحدی-فلکی کلوری | کتاب پول ارز و بانکداری پور واحدی-فلکی کلوری | ||
کتاب پول لعنتی | کتاب پول لعنتی | ||
خط ۲۸۶: | خط ۲۸۶: | ||
کتاب پول-هوشمند-کودکان-هوشمند---رمزی---پورمند | کتاب پول-هوشمند-کودکان-هوشمند---رمزی---پورمند | ||
کتاب پول-و-بیشتر-از-پول---سامان-عبدی-هاچاسو | کتاب پول-و-بیشتر-از-پول---سامان-عبدی-هاچاسو | ||
کتاب | کتاب پیشبینی بازار سهام و کالا با استفاده از مربع نه تایی گن | ||
کتاب | کتاب پیشبینی برای ثروت آفرینی با املاک و مستغلات | ||
کتاب | کتاب پیشبینی ریسک مالی | ||
کتاب | کتاب پیشبینی قیمت سهام در بورس | ||
کتاب پیش-بینی-بازار-سهام-و-کالا-با-استفاده-از-مربع-نه-تایی-گن---پاتریک-میکولا---جوادی | کتاب پیش-بینی-بازار-سهام-و-کالا-با-استفاده-از-مربع-نه-تایی-گن---پاتریک-میکولا---جوادی | ||
کتاب پیش-بینی-برای-ثروت-آفرینی-با-املاک-و-مستغلات | کتاب پیش-بینی-برای-ثروت-آفرینی-با-املاک-و-مستغلات | ||
خط ۲۹۷: | خط ۲۹۷: | ||
کتاب تابلوخوانی-کاربردی-در-بورس-رزمی | کتاب تابلوخوانی-کاربردی-در-بورس-رزمی | ||
کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران | کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران | ||
کتاب | کتاب تأملی بر مدیریت بهینه سبد سهام (دوره کامل) | ||
کتاب تأملی-بر-مدیریت-بهینه-سبد-سهام-(دوره-کامل) | کتاب تأملی-بر-مدیریت-بهینه-سبد-سهام-(دوره-کامل) | ||
کتاب تجارت در بازار جهانی فارکس (همراه با CD آموزشی) | کتاب تجارت در بازار جهانی فارکس (همراه با CD آموزشی) | ||
کتاب تجارتی موفق از نگاه وارن بافت | کتاب تجارتی موفق از نگاه وارن بافت | ||
کتاب تجاری سازی بلاکچین | کتاب تجاری سازی بلاکچین | ||
کتاب تجاری-سازی-بلاکچین- | کتاب تجاری-سازی-بلاکچین-عبداللهی-ذوقی | ||
کتاب تجزیه و تحلیل تغییرات قیمت سهم و اثر متقابل بر تغییرات رخ داده در حجم دادوستد آن | کتاب تجزیه و تحلیل تغییرات قیمت سهم و اثر متقابل بر تغییرات رخ داده در حجم دادوستد آن | ||
کتاب تجزیه و تحلیل | کتاب تجزیه و تحلیل صورتهای مالی | ||
کتاب تجزیه و تحلیل قیمت سهام گام به گام | کتاب تجزیه و تحلیل قیمت سهام گام به گام | ||
کتاب تجزیه و تحلیل قیمت سهام گام به گام-ال بروکز-پارسائیان | کتاب تجزیه و تحلیل قیمت سهام گام به گام-ال بروکز-پارسائیان | ||
کتاب تجزیه و تحلیل مالی و | کتاب تجزیه و تحلیل مالی و تصمیمگیری | ||
کتاب تجزیه-و-تحلیل-صورت-های-مالی---فروغ-نژاد | کتاب تجزیه-و-تحلیل-صورت-های-مالی---فروغ-نژاد | ||
کتاب تجزیه-و-تحلیل-مالی-و-تصمیم-گیری-دیوید-ای-وانس | کتاب تجزیه-و-تحلیل-مالی-و-تصمیم-گیری-دیوید-ای-وانس | ||
کتاب تحلیل بالا به پایین اسمارت مانی (پول هوشمند) | کتاب تحلیل بالا به پایین اسمارت مانی (پول هوشمند) | ||
کتاب تحلیل بنیادی در بازار بورس | کتاب تحلیل بنیادی در بازار بورس بینالملل CFD | ||
کتاب تحلیل بنیادی در بازار جهانی ارز | کتاب تحلیل بنیادی در بازار جهانی ارز | ||
کتاب تحلیل بنیادی در بازار جهانی ارز - محمد حسن ژند | کتاب تحلیل بنیادی در بازار جهانی ارز - محمد حسن ژند | ||
خط ۳۲۰: | خط ۳۲۰: | ||
کتاب تحلیل بنیادی و تکنیکی سهام | کتاب تحلیل بنیادی و تکنیکی سهام | ||
کتاب تحلیل بین بازارها (دوره کامل) | کتاب تحلیل بین بازارها (دوره کامل) | ||
کتاب تحلیل تکنیکال بنیادی و | کتاب تحلیل تکنیکال بنیادی و روشهای معاملاتی | ||
کتاب تحلیل تکنیکال به روش خط میانه | کتاب تحلیل تکنیکال به روش خط میانه | ||
کتاب تحلیل تکنیکال به روش وایکوف | کتاب تحلیل تکنیکال به روش وایکوف | ||
خط ۳۲۸: | خط ۳۲۸: | ||
کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه کامیار فراهانی فرد | کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه کامیار فراهانی فرد | ||
کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سهام | کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سهام | ||
کتاب تحلیل تکنیکال | کتاب تحلیل تکنیکال روشهای نوین کانال اندروز | ||
کتاب تحلیل تکنیکال | کتاب تحلیل تکنیکال روشهای نوین کانال اندروز همراه با مثالهای کاربردی | ||
کتاب تحلیل تکنیکال | کتاب تحلیل تکنیکال شکافهای قیمت | ||
کتاب تحلیل تکنیکال کاربردی در بورس اوراق بهادار ایران | کتاب تحلیل تکنیکال کاربردی در بورس اوراق بهادار ایران | ||
