کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
ظاهر
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== کتابها == | == کتابها == | ||
==یادداشت== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |+ | ||
!حسابهای FREE | !حسابهای FREE | ||
| خط ۲۰۵: | خط ۲۰۸: | ||
|هر هفته | |هر هفته | ||
|یکشنبه | |یکشنبه | ||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
نسخهٔ ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۴۷
کتابها
کتابها
یادداشت
| حسابهای FREE | تک مرحله | دو مرحله | بدون چالش |
|---|---|---|---|
| تارگت مرحله اول | ۸٪ | ۱۰٪ | - |
| تارگت مرحله دوم | - | ۵٪ | - |
| ریل | |||
| درودان روزانه | ۴٪ | ۵٪ | |
| درودان کل | ۸٪ | ۱۵٪ | ۵٪ |
| ریسک شناور | - | - | - |
| زمان چالش | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| حداقل زمان | ۱ | ۱ | ۱ |
| اهرم چالش | ۱۰۰ | ۱۰۰ | - |
| اهرم ریل | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ |
| ریفاند | ۱۰۰٪ | ۱۰۰٪ | ـ |
| تقسیم سود | ۸۰٪ | ۸۰٪ | ۵۰٪ |
| هزینه |
| حسابهای FREE | تک مرحله | دو مرحله | حسابهای RISK | تک مرحله | دو مرحله | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تارگت مرحله اول | ۶٪ | ۱۰٪ | تارگت مرحله اول | ۸٪ | ۱۰٪ | ||
| تارگت مرحله دوم | - | ۵٪ | تارگت مرحله دوم | - | ۵٪ | ||
| ریل | ریل | ||||||
| درودان روزانه | ۳٪ | ۵٪ | درودان روزانه | ۴٪ | ۶٪ | ||
| درودان کل | ۶٪ | ۱۲٪ | درودان کل | ۸٪ | ۱۵٪ | ||
| ریسک شناور | - | - | ریسک شناور | ۲٪ | ۲٪ | ||
| زمان چالش | نامحدود | نامحدود | زمان چالش | نامحدود | نامحدود | ||
| حداقل زمان | ۱ | ۱ | حداقل زمان | ۱ | ۱ | ||
| اهرم چالش | ۱۰۰ | ۱۰۰ | اهرم چالش | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ||
| اهرم ریل | ۵۰ | ۵۰ | اهرم ریل | ۵۰ | ۵۰ | ||
| ریفاند | ۱۰۰٪ | ۱۰۰٪ | ریفاند | ۱۰۰٪ | ۱۰۰٪ | ||
| تقسیم سود | ۸۰٪ | ۸۰٪ | تقسیم سود | ۸۰٪ | ۸۰٪ | ||
| برداشت | هر هفته | یکشنبه | هزینه | هر هفته | یکشنبه |